Одним из ключевых направлений международной деятельности Уральского ГАУ является академическое партнерство с зарубежными университетами, в рамках которого реализуются международные образовательные и научные проекты.
На сегодняшний день Уральский ГАУ находится в партнерских отношениях с крупнейшими университетами, различными международными организациями и зарубежными научными фондами.
Целью международной деятельности Уральского ГАУ является интеграция в мировое научно - образовательное сообщество и повышение международного рейтинга путем решения следующих стратегических задач:
- увеличение академической мобильности и мобильности профессорско-преподавательского состава в международном образовательном процессе;
- внедрение и реализация программ двойных дипломов как важнейшего средства повышения конкурентоспособности Уральского ГАУ на рынке образовательных услуг;
- развитие международной научной деятельности университета, повышение качества и масштабов участия Уральского ГАУ в международных научных, научно-технических и инновационных программах и проектах;
- развитие и совершенствование языковой подготовки профессорско-преподавательского состава и обучающихся.
Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством
1) численность иностранных студентов, обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
Код | Образовательная программа / наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная | Численность обучающихся (количество человек): | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее | русский | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее | русский | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.02.06 | Агрономия | среднее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.02.06 | Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции | среднее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.02.15 | Кинология | среднее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.02.01 | Ветеринария | среднее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества товаров | среднее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43.02.10 | Туризм | среднее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее | русский | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее | русский | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее | русский | очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее | русский | очная | 29 | 0 | 0 | 2 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 22 | 0 | 0 | 83 | ||||
35.03.04 | Агрономия | высшее | русский | очная | 14 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||
35.03.05 | Садоводство | высшее | русский | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||
35.03.06 | Агроинженерия | высшее | русский | очная | 36 | 0 | 0 | 3 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 10 | 0 | 0 | 25 | ||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее | русский | очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее | русский | очная | 18 | 0 | 0 | 2 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 19 | ||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее | русский | очная | 27 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее | русский | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43.03.02 | Туризм | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
высшее образование - программы специалитета | ||||||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее | русский | очная | 27 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
высшее образование - программы магистратуры | ||||||||
35.04.04 | Агрономия | высшее | русский | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.04.05 | Садоводство | высшее | русский | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
очно-заочное | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | высшее | русский | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.04.02 | Зоотехния | высшее | русский | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.04.01 | Экономика | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.04.02 | Менеджмент | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.06.01 | Машиностроение | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее | русский | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.06.04 | Технология, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее | русский | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) численность иностранных педагогических и научных работников - 3 человека;
3) информация об иностранных и (или) международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки:
№ п/п | Наименование организации-партнера | Страна организации-партнера | Наименование документа/соглашения |
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ/СОГЛАШЕНИЯ | |||
1 | OOO «General Lesson» Учебный центр | Узбекистан | Соглашение о сотрудничестве |
2 | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова | Казахстан | Соглашение о двудипломном образовании, Договор о взаимном сотрудничестве, Межвузовское соглашение о взаимном сотрудничестве, Договор о создании совместной научной школы "Экономика и инженерия в АПК" |
3 | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | Казахстан | Договор о сотрудничестве в сфере образования |
4 | Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины | Беларусь | Соглашение о сотрудничестве |
5 | Академия управления при Президенте Республики Беларусь | Беларусь | Соглашение о сотрудничестве |
6 | Белорусский государственный аграрный технический университет | Беларусь | Соглашение о сотрудничестве |
7 | Аграрный университет г. Пловдива | Болгария | Соглашение о сотрудничестве |
8 | Университет Святого Иштвана | Венгрия | Меморандум о взаимопонимании |
9 | Лянкяранский государственный университет | Азербайджан | Соглашение о сотрудничестве |
10 | Университет Молизе | Италия | Соглашение о сотрудничестве |
11 | Политехнический университет | Испания | Соглашение о сотрудничестве |
12 | Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжар | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве |
13 | Таджикский аграрный университет им.Шириншох Шотемур | Таджикистан | Соглашение о сотрудничестве |
14 | Казахский национальный аграрный университет | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве |
15 | Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве |
16 | Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве |
17 | Костанайский филиал ТОО "Научно-производственный центр агроинженерии" | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве |
18 | Костанайский колледж автомобильного транспорта | Казахстан | Соглашение о двустороннем сотрудничестве |
19 | Северо-восточный сельскохозяйственный университет | Китай | Соглашение о двустороннем сотрудничестве |
20 | Сельскохозяйственный университет Юньнань | Китай | Соглашение о сотрудничестве |
21 | Кыргызский национальный аграрный университет им. К. Скрябина | Кыргызстан | Соглашение о сотрудничестве |
22 | Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина | Кыргызстан | Соглашение о сотрудничестве |
23 | Институт нового химического синтеза г. Пулавы | Польша | Соглашение о сотрудничестве |
24 | Естестественно-гуманитарный университет г. Седльце | Польша | Соглашение о сотрудничестве |
25 | Словацкий университет сельского хозяйства г. Нитра | Словакия | Соглашение о сотрудничестве |
26 | Политехнический институт и университет Вирджиния | США | Соглашение о сотрудничестве |
27 | Наманганский инженерно-технологический институт | Узбекистан | Соглашение о сотрудничестве |
28 | Национальный университет биоресурсов и природопользования | Украина | Соглашение о сотрудничестве |
29 | Институт эпизоотологии Национальной академии аграрных наук | Украина | Соглашение о сотрудничестве |
30 | Национальный университет биоресурсов и природопользования | Украина | Соглашение о сотрудничестве |
31 | Винницкий национальный аграрный университет | Украина | Соглашение о сотрудничестве |
32 | Евразийский Союз Академического и Международного Сотрудничества, EURASS | Чехия | Соглашение о сотрудничестве |
33 | КГКП «Костанайский индустриально – педагогический колледж» | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве |
34 | КГКП «Костанайский профессионально- технический колледж» | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве |
35 | Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета | Узбекистан | Соглашение о сотрудничестве |
36 | Чунгвун университет | Корея | Соглашение о сотрудничестве |
37 | Донбасская аграрная академия | Украина | Соглашение о сотрудничестве |
38 | Белорусская государственная ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия | Беларусь | Соглашение о сотрудничестве |
39 | «Институт проблем биологической безопасности» Таджикской академии сельскохозяйственных наук | Таджикистан | Соглашение о сотрудничестве |
40 | Ташкентский государственный экономический университет | Узбекистан | Соглашение о сотрудничестве |
41 | Университет Менделя в Брона | Чехия | Соглашение о сотрудничестве |
42 | Будапештский университет ветеринарной медицины | Венгрия | Соглашение о сотрудничестве |
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОГОВОРЫ/СОГЛАШЕНИЯ | |||
1 | Китайский сельскохозяйственный университет в Пекине | Китай | Соглашение о сотрудничестве |
2 | Чешский агротехнический университет | Чехия | Соглашение о сотрудничестве |